背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。流体从背压阀进口进入,被膜片阻挡,于是流体对膜片产生向上的压力。当压力足够大时,弹簧被压缩,流体顶起膜片形成通道,从背压阀出口流出;若流体压力不够,就会形成憋压,使进口压力上升直到达到额定压力,顶起膜片形成通路。背压阀工作原理背压阀的额定压力可调节,一般通过调节弹簧上端的顶杆,从而调节弹簧的长度来实现。
直流式柱塞阀U45 UJ45最大的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少。直通式流线为形,角式流线为
形,而直流式流线为
形,根据对三种截止阀,流阻系数的测定DN100mm,直通式截止阀流阻系数为4.1 ,DN100mm角式截止阀流阻系数为3.8,而DN100mm直流式截止阀流阻系数为0.5,阻力大大降低。
当前柱塞阀被广泛用于石油化工、化工、煤气、天然气、液化石油气、暖通行业以及一般工业中。
DN(mm) 尺寸(mm) |
U45SM-16C、P、R?? U45H-16C、P、R | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 460 | 550 | 650 | 750 | 860 | 980 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
T | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm) 尺寸(mm) |
U45SM-25C、P、R?? U45H-25C、P、R | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 | 698 | 787 | 914 |
H | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 550 | 650 | 750 | 860 | 990 | 1110 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
T | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的直流式柱塞阀U45 UJ45性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求高质量印刷样本,请联系我们。
背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。流体从背压阀进口进入,被膜片阻挡,于是流体对膜片产生向上的压力。当压力足够大时,弹簧被压缩,流体顶起膜片形成通道,从背压阀出口流出;若流体压力不够,就会形成憋压,使进口压力上升直到达到额定压力,顶起膜片形成通路。背压阀工作原理背压阀的额定压力可调节,一般通过调节弹簧上端的顶杆,从而调节弹簧的长度来实现。
背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。
背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。
背压阀是通过弹簧的弹力来工作的。当系统压力比设定压力小时,膜片在弹簧弹力的作用下堵塞管路;当系统压力比设定压力大时,膜片压缩弹簧,管路接通,液体通过背压阀。